La Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) Ligue 1 continue son périple sur l’étendue de la République Démocratique du Congo. Trois rencontres dont 2 du groupe A et, 1 du groupe B étaient au programme mercredi 27 novembre 2024.
Groupe A
Dans la plus grande rencontre de la journée disputée au Stade Kashala Bonzola, FC Saint-Eloi Lupopo a courtement vaincu SM Sanga Balende sur le score d’1 but à 0. Le salut des Viets est venu au temps additionnel (90+2) par Horso Mwaku.
Horso Mwaku a inscrit son troisième but de la saison et, rejoint Patrick Mwaungulu du CS Don Bosco et Suleman Shaibu du TP Mazembe comme les 2èmes meilleurs buteurs du groupe A juste derrière Meschack Masengo du CS Don Bosco.
FC Blessing a battu CS Don Bosco sur le score de 2 buts à 1 au Stade Dominique Diur de Kolwezi grâce aux buts de Jacques Nkunku et Masinu Ndofusi à la 10è et à la 85è minutes, alors que Patrick Mwaungulu a réduit le score pour les Salésiens à la 87è minute.
Groupe B
Ni vaincu ni vainqueur dans la rencontre opposant AF Anges Verts à AC Kuya Sport (0-0), les deux équipes partent avec 1 point chacune au Stade Tata Raphaël et, les 2 équipes font du surplace.
Le classement du groupe A
1. FC Saint-Eloi Lupopo 21 points, 8 MJ (+9)
2. TP Mazembe 16 points, 7 MJ (+10)
3. Don Bosco 15 points, 10 MJ (+6)
4. Tanganyika 15 points, 9 MJ (+3)
5. JSG Bazano 14 points, 10 MJ (-1)
6. SM Sanga Balende 12 points, 9 MJ (-4)
7. AS Malole 11 points, 9 MJ (-4)
8. Lubumbashi Sport FC 10 points, 9 MJ (0)
9. AS Simba 9 points, 8 MJ (-8)
10. US Tshinkunku 8 points, 8 MJ (-2)
11. Blessing 7 points, 9 MJ (-4)
12. US Panda 4 points, 8 MJ (-7)
Le classement du groupe B
1. AS Maniema Union 17 points, 7 MJ (+9)
2. OC Bukavu Dawa 13 points, 9 MJ (+3)
3. AS Dauphin Noir 13 points, 9 MJ (0)
4. AC Rangers 12 point, 8 MJ (+4)
5. AF Anges Verts 12 points, 8 MJ (+2)
6. OC Renaissance du Congo 11 points, 9 MJ (-2)
7. FC Les Aigles du Congo 10 points, 7 MJ (+7)
8. DC Motema Pembe 10 points, 8 MJ (-7)
9. AC Kuya Sport 9 points, 7 MJ (+1)
10. AS Vita Club 9 points, 6 MJ (0)
11. Céleste FC 7 points, 8 MJ (-4)
12. FC New Jack 6 points, 8 MJ (0)
13. FC Étoile du Kivu 6 points, 7 MJ (-5)
Timothée-David Luemba