La phase aller de la Ligue 2 dans la zone Ouest est quasiment finie, FC Robi et FC Renaissance du Congo sont les leaders du groupe A et du groupe B, avec respectivement 32 et 30 points en 13 rencontres.

FC Robi a clôturé en tête, avec 4 petits points d’écart sur son deuxième, FC MK (28 points), qui a le même nombre de matchs. Mais c’est une superbe première moitié réalisée par le champion 2023-2024 de l’Entente Provinciale de Football de Kinshasa (EPF-KIN).
9 points séparent FC Robi et AS Veti (23 points), 3ème du groupe A, qui est le seul groupe où chaque équipe a disputé ses 13 rencontres.
Zone Ouest A
1. FC Robi 32 pts, 13 MJ (+25)
2. FC MK 28 pts, 13 MJ (+13)
3. AS Veti 23 pts, 13 MJ (+6)
4. FC JS Tshangu 21 pts, 13 MJ (+4)
5. OC Les Élites 20 pts, 13 MJ (+6)
6. FC Dijack 19 pts, 13 MJ (+5)
7. TC Elima 19 pts, 13 MJ (-1)
8. AC Les Aiglons 14 pts, 13 MJ (-2)
9. AS Dragons 13 pts, 13 MJ (0)
10. DCMP/Bumba 13 pts, 13 MJ (-3)
11. RCK 13 pts, 13 MJ (-7)
12. CS Imana 12 pts, 13 MJ (-11)
13. JS Kinshasa 9 pts, 13 MJ (-14)
14. AS Mbudi 8 pts, 13 MJ (-10)

FC Renaissance du Congo semble tracer sa route à la promotion pour la Ligue 1 où elle retrouvera sa sœur-ennemie, OC Renaissance du Congo, les Bana Fibo ont fini avec 8 points d’avance sur AC Dibumba (22 points en 13 rencontres) et, 9 points de plus sur AS Malebo (21 points en 12 rencontres).
Les deux rencontres restantes du groupe B sont :
1) AS Malebo vs AFC Les Normands (25/02/2025)
2) FC Feneline vs AC Fibo
Zone Ouest B
1. FC Renaissance du Congo 30 pts, 13 MJ (+18)
2. AC Dibumba 22 pts, 13 MJ (+6)
3. AS Malebo 21 pts, 12 MJ (+11)
4. AFC Les Normands 21 pts, 12 MJ (+10)
5. AS Vutuka 21 pts, 13 MJ (-2)
6. FC Makila 19 pts, 13 MJ (0)
7. FC Ndjadi 16 pts, 13 MJ (+1)
8. Mbandaka Sport 16 pts, 13 MJ (-4)
9. AC Real de Kin 16 pts, 13 MJ (-8)
10. Nkoy/FARDC 14 pts, 13 MJ (-2)
11. FC Feneline 14 pts, 12 MJ (-5)
12. Union de l’Equateur 14 pts, 13 MJ (-6)
13. AC Fibo 12 pts, 12 MJ (-5)
14. TP Mulunge 10 pts, 13 MJ (-17)
Timothée-David Luemba
