La Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa, LIPROBAKIN, a rendu public, ce dimanche 31 mars 2024, le classement partiel des hommes, et celui des dames. SCPT est en tête en version masculine avec 7 points en 4 matchs, et BC Hatari compte 8 points en 4 matchs.
Chez les hommes, BC New Gen (2è), BC Terreur (3è) et BC One Team (4è) réalisent un sans-faute avec 6 points en 3 matchs, et BC Héritage (2è) le réalise aussi chez les dames avec 8 points en 4 matchs comme BC Hatari (1è).

À noter qu’au basketball, une victoire vaut 2 points, une défaite 1 point et 0 point pour un match perdu par forfait. Il y a 20 équipes chez les hommes, et 13 chez les dames.
• LE CLASSEMENT DES HOMMES
1. SCPT 7 , 4 MJ
2. NEW GEN 6 , 3 MJ
3. TERREUR 6 , 3 MJ
4. ONE TEAM 6 , 3 MJ
5. BANA LINGWALA 6 , 4 MJ
6. BALLERS 5 , 3 MJ
7. POLICE 5 , 3 MJ
8. BINZA CITY 5 , 3 MJ
9. NGALIEMA 5 , 3 MJ
10. N.M.G 5 , 4 MJ
11. DON BOSCO 4 points, 3 MJ
12. CITY KAÜKA 4 points, 3 MJ
13. DCMP 4 points, 3 MJ
14. OPPORTUNIDADE 4 points, 3 MJ
15. HERITAGE 4 points, 3 MJ
16. LE FIGUIER 4 points, 4 MJ
17. J&A 3 points, 2 MJ
18. MOLOKAÏ 3 points, 2 MJ
19. RICH B. 2 points, 2 MJ
20. ESPOIR FUKASH 2 points, 2 MJ
• CHEZ LES DAMES
1. HATARI 8 points, 4 MJ
2. HÉRITAGE 8 points, 4 MJ
3. AJAKM 7 points, 5 MJ
4. C.N.S.S 5 points, 3 MJ
5. VITA CLUB 5 points, 3 MJ
6. DON BOSCO 5 points, 3 MJ
7. YELLOW STARS 5 points, 3 MJ
8. MBOKA MBOKA 4 points, 2 MJ
9. TOURBILLON 4 points, 3 MJ
10. RÉVÉLATION 4 points, 3 MJ
11. RAPHAËL 4 points, 4 MJ
12. INRI 3 points, 3 MJ
13. NGABA B. 2 points, 3 MJ
Timothée-David Luemba
