Le championnat national de football féminin se joue actuellement en trois zones reparties en trois sites. Chaque zone donnera deux représentants et la LINAFF va tirer 2 meilleurs perdants pour faire 8 équipes, qui à leur tour joueront la phase classique à Kolwezi au Lualaba.
Après une ou deux rencontres pour les unes et trois pour les autres, voici les différentes positions des groupes A et B de la Zone Est, Centre-Sud et Ouest

* Zone-Est
Groupe A
1. AC Kabasha 7 points, 3 MJ (+2)
2. FCF Tosepela 4 points, 2 MJ (+1)
3. AC Capaco 3 points, 1 MJ (+1)
4. Okapi 3 points, 2 MJ (0)
5. FCF B52 0 point, 1 MJ (-1)
6. Ouragan 0 point, 2 MJ (-2)
Groupe B
1. FCF 11 Rapides 6 points, 2 MJ (+2)
2. Inter Star 3 points, 2 MJ (0)
3. Renaissance 0 point, 2 MJ (-3)
4. Force des filles 6 points, 3 MJ (+1)
5. Bweremana 0 point, 2 MJ (-2)
* Zone Centre Sud
Groupe A
1. OCL City 4 points, 2 MJ (+5)
2. Mukuba 2 points, 2 MJ (0)
3. FCF Ste Marie 1point, 1 MJ (0)
4. Saint François 0 point, 1 MJ (-5)
– 31ème CPC
– Muselamayi
Groupe B
1. FCF Mazembe 9 points, 3 MJ (+27)
2. FA Msichiana 6 points, 3 MJ (+9)
3. JSK 3 points, 2 MJ (-4)
4. Saint Luc 1 point, 2 MJ (-4)
5. Manika 1 point, 2 MJ (-9)

* Zone Ouest
Groupe A
1. FCF Amani 6 points, 2 MJ (+29)
2. AS VCLUB FF 6 points, 2 MJ (+4)
3. ISS/CR 0 point, 2 MJ (-14)
4. FC Bikoro 0 point, 1 MJ (-2)
5. Étoiles 0 point, 1 MJ (-17)
Groupe B
1. CSF Bikira 6 points, 2 MJ (+16)
2. CFF Don Bosco 3 points, 1 MJ (+12)
3. AS Vita Club/Equateur 0 point, 1 MJ (-13)
4. FCF Les Hirondelles 0, 1 MJ point (-11)
5. Promo Sport 0 point, 1 MJ (-5)
Le vainqueur du championnat national représentera la RDC à la Ligue des Champions féminine de la CAF.
Timothée-David Luemba
